| hatchback, kombi, sedan |
1.4i-16V | 10/2002► | ►2009 | 26.027 |
|
|
| 1.6i-16V | 26.066 | |||||
| 2.0i-16V | 26.125 | |||||
| 1.5dCi | ►2005 | 74kW | 26.072 | |||
| 59kW | 26.065 |
|
||||
| 2005► | ► 02/2008 |
63kW | ||||
| ►10/2006 | 77kW | 26.072 | 26.125 | |||
| 1.9dCi | 10/2002► | ►2009 | 26.074 | |||
| 2.0dCi | 2005► | |||||
| Coupé, Cabrio |
1.6i-16V | 10/2002► | ►2010 |
|
||
| 2.0i-16V | ►2010 | 26.125 | ||||
| 1.9dCi | ►2009 | 26.074 | ||||
| 2.0dCi | 2005► | ►2010 |